Inicio / Servizos / Servizos portuarios / Servicio de practicaxe /
Tarifas de practicaxe (en euros) en vigor desde o día 15 de xaneiro de 2022:
T0 (desde 6.177.028 GT a 6.493.798 GT) | |||
---|---|---|---|
G.T. | Entrada / Salida | Maniobra náutica (movimiento) | Varada / lanzamiento |
0 - 2000 | 227,42 | 341,13 | 247,96 |
2001 - 3000 | 238,30 | 357,45 | 259,82 |
3001 - 4000 | 250,40 | 375,59 | 273,01 |
4001 - 5000 | 267,34 | 401,00 | 291,48 |
5001 - 6000 | 314,50 | 471,75 | 342,91 |
6001 - 7000 | 350,80 | 526,20 | 382,49 |
7001 - 8000 | 381,02 | 571,54 | 415,45 |
8001 - 9000 | 405,22 | 607,83 | 441,82 |
9001 - 10000 | 429,41 | 644,11 | 468,21 |
10001 - 11000 | 459,67 | 689,50 | 501,19 |
11001 - 12000 | 483,85 | 725,78 | 527,57 |
12001 - 13000 | 514,09 | 771,13 | 560,53 |
13001 - 14000 | 540,71 | 861,86 | 626,48 |
14001 - 15000 | 574,58 | 820,98 | 596,76 |
15001 - 16000 | 604,81 | 907,22 | 659,45 |
16001 - 17000 | 641,11 | 961,67 | 699,03 |
17001 - 18000 | 671,34 | 1.007,00 | 731,98 |
18001 - 19000 | 713,70 | 1.070,55 | 778,16 |
19001 - 20000 | 749,97 | 1.124,95 | 817,72 |
20001 - 21000 | 783,83 | 1.175,75 | 854,65 |
21001 - 22000 | 817,70 | 1.226,55 | 891,58 |
22001 - 23000 | 851,57 | 1.277,36 | 928,52 |
23001 - 24000 | 885,44 | 1.328,16 | 965,45 |
24001 - 25000 | 919,31 | 1.378,96 | 1.002,38 |
25001 - 26000 | 953,18 | 1.429,77 | 1.039,31 |
26001 - 27000 | 987,05 | 1.480,57 | 1.076,25 |
27001 - 28000 | 1.020,91 | 1.531,37 | 1.113,18 |
28001 - 29000 | 1.054,78 | 1.582,17 | 1.150,11 |
29001 - 30000 | 1.088,65 | 1.632,98 | 1.187,05 |
30001 - 31000 | 1.122,52 | 1.683,78 | 1.223,98 |
31001 - 32000 32001-33000 |
1.156,39 1.190,26 |
1.734,58 1.785,39 |
1.260,91 1.297,85 |
33001 - 34000 | 1.224,13 | 1.836,19 | 1.334,78 |
34001 - 35000 | 1.257,99 | 1.886,99 | 1.371,71 |
35001 - 36000 | 1.291,86 | 1.937,79 | 1.408,65 |
36001 - 37000 | 1.325,73 | 1.988,60 | 1.445,58 |
37001 - 38000 | 1.359,60 | 2.039,40 | 1.482,51 |
38001 - 39000 | 1.393,47 | 2.090,20 | 1.519,44 |
39001 - 40000 | 1.427,34 | 2.141,00 | 1.556,38 |
40001 - 41000 | 1.461,21 | 2.191,81 | 1.593,31 |
41001 - 42000 | 1.495,07 | 2.242,61 | 1.630,24 |
42001 - 43000 | 1.528,94 | 2.293,41 | 1.667,18 |
43001 - 44000 | 1.562,81 | 2.344,22 | 1.704,11 |
44001 - 45000 | 1.520,94 | 2.281,40 | 1.658,45 |
45001 - 46000 | 1.630,55 | 2.445,82 | 1.777,98 |
46001 - 47000 | 1.664,42 | 2.496,62 | 1.814,91 |
47001 - 48000 | 1.698,28 | 2.547,43 | 1.851,84 |
48001 - 49000 | 1.732,15 | 2.598,23 | 1.888,78 |
49001 - 50000 | 1.766,02 | 2.649,03 | 1.925,71 |
50.001 en adelante por cada 1000 GT | +33,87 | +50,80 | +36,93 |
Descargar "Modificación de prescripciones particulares del servicio de practicaje en el Puerto de Marín, 2020".
Descargar "Modificación de prescripciones particulares del servicio de practicaje en el Puerto de Marín, 2018".
Descargar "Prescripciones particulares del servicio de practicaje en el Puerto de Marín, 2014".
Descargar "Procedimiento de entrada en la Ría de Pontevedra".
Descargar "Zonas de practicaje de la Ría de Pontevedra".
Corporación de Prácticos