Tabla de Tarifas T0 | |
---|---|
de 4.793.828 GT a 5.193.314 GT | |
0-2000 GT | 115,48 € |
2001-3000 | 145,99 € |
3001-4000 | 219,69 € |
4001-5000 | 232,12 € |
5001-6000 | 334,52 € |
6001-7000 | 360,69 € |
7001-10000 | 394,88 € |
10001-13000 | 458,11 € |
13001-16000 | 532,02 € |
16001-119000 | 610,41 € |
19001-22000 | 698,28 € |
22001-25000 | 753,74 € |
25001-30000 | 860,35 € |
30001-35000 | 949,47 € |
35001-40000 | 1.026,08 € |
400001-45000 | 1.114,94 € |
Por cada 1000 tn o fracción sobre 45000 | 17,61 € |
Amare Marín, S.L.