Inicio / Servicios / Servicios portuarios / Servicio de remolque /
Los armadores del buque remolcado, abonarán por cada servicio de atraque o desatraque o remolque y por remolcador, las siguientes tarifas máximas (en euros) a partir del 17 de Julio de 2020:
TARIFA T0 | 3.150.824 GT - 3.379.381 GT | ||
---|---|---|---|
Toneladas de arqueo bruto (GT) | REMOLCADOR >=6 T TIRO | REMOLCADOR >=25 T TIRO | REMOLCADOR >=50 T TIRO |
0 - 1000 | 288,00 | 321,90 | 338,83 |
1001 - 2000 | 371,24 | 414,93 | 436,74 |
2001 - 3000 | 491,24 | 549,05 | 577,94 |
3001 - 5000 | 526,42 | 588,39 | 619,33 |
5001 - 7000 | 577,67 | 645,62 | 679,60 |
7001 - 10000 | 955,24 | 1.067,62 | 1.123,81 |
10001 - 13000 | 1.124,89 | 1.257,24 | 1.323,40 |
13001 - 16000 | 1.297,27 | 1.449,89 | 1.526,22 |
16000 - 19000 | 1.342,73 | 1.500,73 | 1.579,72 |
19001 - 22000 | 1.380,09 | 1.542,46 | 1.623,66 |
22001 - 25000 | 1.524,61 | 1.703,99 | 1.793,66 |
25001 - 30000 | 1.573,30 | 1.735,40 | 1.850,95 |
30001 - 35000 | 1.939,03 | 2.142,94 | 2.281,22 |
35001 - 40000 | 2.221,17 | 2.458,25 | 2.613,13 |
40001 - 45000 | 2.503,29 | 2.773,57 | 2.945,03 |
45001 - 50000 | 2.785,42 | 3.088,88 | 3.276,93 |
50001 - 55000 | 3.067,55 | 3.404,20 | 3.608,83 |
55001 - 60000 | 3.349,67 | 3.719,52 | 3.940,74 |
60001 - 65000 | 3.631,81 | 4.034,83 | 4.272,64 |
65001 - 70000 | 3.913,93 | 4.350,15 | 4.604,55 |
70001 - 75001 | 4.196,07 | 4.665,48 | 4.936,46 |
De 75001 en adelante por cada 5000 o fracción. | 282,12 | 315,32 | 331,90 |
Tarifas por hora (€/h). Aplicable a acompañamiento, y servicios especiales. |
1.049,91 | 1.543,99 | 1.543,99 |
Descargar "Modificación del pliego de prescripciones particulares del servicio portuario básico de remolque en el Puerto de Marín, 2020".
Descargar "Prescripciones particulares del servicio portuario básico de remolque en el Puerto de Marín, 2009".
Descargar "Normas de uso del servicio de remolque".
Descargar "Modificación de prescripciones particulares del servicio de remolque en el Puerto de Marín, 2018".
Amare Marín, S.L.