Inicio / Servicios / Servicios portuarios / Servicio de amarre /
Tabla de Tarifas | |
---|---|
GT/EUROS | |
0-2000 GT | 120,44 € |
2001-3000 | 152,27 € |
3001-4000 | 229,13 € |
4001-5000 | 242,10 € |
5001-6000 | 348,91 € |
6001-7000 | 376,20 € |
7001-10000 | 411,86 € |
10001-13000 | 477,81 € |
13001-16000 | 554,89 € |
16001-119000 | 635,65 € |
19001-22000 | 728,31 € |
22001-25000 | 786,15 € |
25001-30000 | 897,33 € |
30001-35000 | 990,31 € |
35001-40000 | 1.070,20 € |
400001-45000 | 1.162,87 € |
Por cada 1000 tn o fracción sobre 45000 | 18,36 € |
Amare Marín, S.L.