Inicio / Servicios / Servicios portuarios / Servicio de amarre /
Tabla de Tarifas T0 | |
---|---|
de 4.793.828 GT a 5.193.314 GT | |
0-2000 GT | 112,40 € |
2001-3000 | 142,10 € |
3001-4000 | 213,84 € |
4001-5000 | 225,94 € |
5001-6000 | 325,62 € |
6001-7000 | 351,09 € |
7001-10000 | 384,38 € |
10001-13000 | 445,93 € |
13001-16000 | 517,86 € |
16001-119000 | 594,16 € |
19001-22000 | 679,70 € |
22001-25000 | 733,69 € |
25001-30000 | 837,45 € |
30001-35000 | 924,21 € |
35001-40000 | 998,78 € |
400001-45000 | 1.085,27 € |
Amare Marín, S.L.